北京科卓检测技术有限公司
电 话:010-56370730 010-56370731 010-56370732 传 真:010-56370730-5 E-mail:kezotest@163.com 地 址:北京市通州区环科中路17号15A
文化娱乐场所检测项目
文化娱乐场所卫生标准值
项 目 | 影剧院、音乐厅 录像厅(室) |
游艺厅、舞厅 | 酒吧、茶座 咖啡厅 |
||
温度,℃ 有空调装置 | 冬季 | >18 | >18 | >18 | |
夏季 | ≤28 | ≤28 | ≤28 | ||
相对湿度,% 有中央空调装置 | 40—65 | 40—65 | 40—65 | ||
风速,m/s,有空调装置 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
二氧化碳,% | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ||
一氧化碳,mg/m3 | — | — | ≤10 | ||
甲醛,mg/m3 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ||
可吸入颗粒物,mg/m3 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
动态噪声,dB(A) | ≤85 | ≤85 (迪斯科舞厅≤95) |
≤85 | ||
新风量m3/(h·人) | ≥20 | ≥30 | ≥10 | ||
空气 细菌总数 |
撞击法,cfu/m3 | ≤4000 | ≤4000 | ≤2500 | |
沉降法,个/皿 | ≤40 | ≤40 | ≤30 |
引用标准:《文化娱乐场所卫生标准》 GB 9664-1996